Meie ribastusmasin ja söötmine maching put way saab vastavalt teie soovile ,näete meie pilti ja meie video söötmismasin put way on erinevus.see on sellepärast, et erinevus klient, nad soovisid ja nende tootesari ei ole sama.kuid meie funktsioon on sama.
Video näitab, et söötmismasin on FC-150 ja sidumismasin on WK-30B. see on meie tavaline mänguviis. allpool on meie FC-150 andmed ja WK-30B andmed.kui soovite rohkem teada saada, võite meiega ühendust võtta.saame teie jaoks kohandatud.
SPETSIFIKATSIOON:
Mudel | FC-150 | FC-300 |
Maksimaalne kiirus | 10-160 M/min | |
Toote paksus | 0,1-10mm | |
Toote pikkus | 45-150mm | 50-300mm |
Toote laius | 40-150mm | 60-300mm |
Kontrollisüsteem | Servomootori PLC juhtimine | |
pinge | 220V | 220V |
võimsus | 450W | 450W |
kaal | 25KG | 35KG |
Masina mõõtmed | 612×350×500mm | 620×500×500mm |
Seda saab kohandada vastavalt nõuetele |
Mudeli nr | WK-20B | WK-30B |
Lindi septsimine | 19.2-19.6mmW X 100-130MIC (paksus) | 29.2-29.6mmW X 100-130MIC (paksus) |
Lindi tüüp | Opp kiled või paber | paber- ja opp-kiled |
Kaare suurus | 470 x 200 mm | 470 x 200 mm |
Rulli suurus | 40MM diameeter X 500m l | 40MM diameeter X 500m l |
Riba suurus | Max: 460x200mm Min: 30X10mm | Max: 470x200mm Min: 30X10mm |
Toiteplokk | 220V / 110V 50HZ / 60HZ 1Faas | 220V / 110V 50HZ / 60HZ 1Faas |
Kontrollisüsteem | PLC juhtimissüsteem, servomootor | |
Ribade kiirus | 28 TK/M | 28 TK/M |
Netokaal | 72 KG | 72 KG |
Keevitusmeetod | Kütte tihendamine | Kütte tihendamine |
Bändi pinge | 5-40 N | 5-40 N |
Liigenduse suurus | L621*W430*H1214mm | L621*W430*H1214mm |
Laua kõrgus | 850mm | 850mm |



Kuum tags: sidumis- ja loendusmehhanism, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük, ost, hind, laos, müügiks
























